| Номер дома/строения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 11:25 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Родионцево | Аварийное | Аварийно-восстановительные работы |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
| Полностью | 26.11.2024 | 16:04 | 26.11.2024 | 17:18 | ВЛ-10 кВ Юрово | Аварийное | Оперативные переключения |
График отключений электроэнергии филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на 26.11.2024 года для информирования потребителей
27 ноября 2024, 14:46